计算机行业4月13日资金流向日报
来源:证券时报网 |
时间:2023-04-13 17:07:36
【资料图】
沪指4月13日下跌0.27%,申万所属行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为社会服务、医药生物,涨幅为2.65%、1.55%。跌幅居前的行业为通信、电子,跌幅为3.71%、3.37%。计算机行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出447.74亿元,今日有8个行业主力资金净流入,银行行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.85%,全天净流入资金9.43亿元,其次是商贸零售行业,日涨幅为1.29%,净流入资金为7.23亿元。
主力资金净流出的行业有23个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金155.01亿元,其次是计算机行业,净流出资金为119.64亿元,净流出资金较多的还有通信、机械设备、非银金融等行业。
计算机行业今日下跌2.74%,全天主力资金净流出119.64亿元,该行业所属的个股共330只,今日上涨的有73只;下跌的有253只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有114只,其中,净流入资金超亿元的有6只,净流入资金居首的是海量数据,今日净流入资金1.98亿元,紧随其后的是金山办公、万达信息,净流入资金分别为1.83亿元、1.30亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有30只,净流出资金居前的有浪潮信息、三六零、中科曙光,净流出资金分别为27.12亿元、9.31亿元、7.60亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603138 | 海量数据 | 6.12 | 15.99 | 19802.53 |
688111 | 金山办公 | -6.91 | 1.91 | 18325.91 |
300168 | 万达信息 | 5.35 | 10.46 | 12970.14 |
603918 | 金桥信息 | 1.09 | 20.55 | 12006.62 |
600100 | 同方股份 | 0.99 | 10.50 | 10420.08 |
300556 | 丝路视觉 | 9.56 | 28.67 | 10363.38 |
600536 | 中国软件 | -0.31 | 4.42 | 9972.72 |
600570 | 恒生电子 | 0.53 | 2.60 | 9702.26 |
300226 | 上海钢联 | -1.16 | 6.30 | 9480.34 |
600446 | 金证股份 | 2.64 | 8.17 | 8735.61 |
002368 | 太极股份 | -1.90 | 4.93 | 4512.81 |
688475 | 萤石网络 | -2.64 | 8.40 | 4399.21 |
300803 | 指南针 | -1.79 | 2.61 | 4356.91 |
300682 | 朗新科技 | 7.34 | 3.07 | 4286.13 |
300042 | 朗科科技 | 14.35 | 15.63 | 3921.88 |
688561 | 奇安信 | 0.69 | 1.44 | 3477.43 |
003029 | 吉大正元 | 5.65 | 13.46 | 3066.01 |
300386 | 飞天诚信 | 2.61 | 11.48 | 3048.36 |
300579 | 数字认证 | 4.00 | 11.31 | 3011.25 |
688188 | 柏楚电子 | -1.74 | 0.83 | 2982.59 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | -9.87 | 19.29 | -271205.80 |
601360 | 三六零 | -6.09 | 7.44 | -93117.87 |
603019 | 中科曙光 | -7.68 | 7.99 | -76012.35 |
002230 | 科大讯飞 | -4.29 | 3.39 | -60275.67 |
002236 | 大华股份 | -7.61 | 5.77 | -45503.50 |
300033 | 同花顺 | -5.53 | 6.35 | -40146.97 |
000938 | 紫光股份 | -8.26 | 3.72 | -38084.83 |
688343 | 云天励飞 | -9.22 | 26.11 | -32487.27 |
300496 | 中科创达 | -8.51 | 4.99 | -32135.34 |
002405 | 四维图新 | -3.77 | 3.54 | -28150.23 |
600728 | 佳都科技 | 0.27 | 9.68 | -28139.29 |
300212 | 易华录 | -5.30 | 9.03 | -27891.84 |
300339 | 润和软件 | -5.05 | 10.01 | -25423.84 |
002261 | 拓维信息 | -4.26 | 12.58 | -25361.68 |
300166 | 东方国信 | -3.26 | 11.83 | -25119.36 |
300846 | 首都在线 | -8.37 | 23.49 | -21501.02 |
300766 | 每日互动 | -8.11 | 15.55 | -21122.59 |
002777 | 久远银海 | -7.38 | 8.68 | -17717.62 |
300624 | 万兴科技 | -2.11 | 18.23 | -16801.32 |
300366 | 创意信息 | -5.72 | 14.26 | -16418.48 |
关键词: