[快讯]荣联科技公布年报
来源:中财网 |
时间:2023-04-21 05:12:12
(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯:荣联科技(股票代码:002642)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产 | 3,188,004,275.16 | 3,344,086,821.67 | -4.67% | 2,789,628,739.53 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,511,942,253.08 | 1,489,520,215.81 | 1.51% | 1,398,317,004.24 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入 | 3,738,754,266.39 | 3,582,522,123.56 | 4.36% | 2,813,023,478.93 |
归属于上市公司股东的净利润 | 12,199,930.51 | 56,306,055.97 | -78.33% | -1,082,969,415.90 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,288,495.74 | 13,683,221.88 | -68.66% | -1,082,121,037.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | -178,725,492.91 | -115,518,560.26 | -54.72% | 114,636,053.57 |
基本每股收益(元/股) | 0.0183 | 0.0842 | -78.27% | -1.6369 |
稀释每股收益(元/股) | 0.0183 | 0.0842 | -78.27% | -1.6369 |
加权平均净资产收益率 | 0.81% | 3.90% | -3.09% | -53.79% |
关键词: