182家公司获机构调研(附名单)-全球即时看
来源:证券时报网 |
时间:2023-07-03 06:04:11
(资料图)
近5日机构合计调研182家公司,丽珠集团、周大生、埃斯顿等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(6月6日至6月12日)两市约182家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对169家公司进行调研,即92.86%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研126家,位列其后;阳光私募机构调研71家,排名第三。
机构调研榜单中,共有30家公司获20家以上机构扎堆调研。丽珠集团最受关注,参与调研的机构达到82家;周大生被80家机构调研,榜单中排名第二;埃斯顿、兴通股份等分别被75家、69家机构调研。
机构调研次数来看,有3家公司被机构调研3次,分别是国光股份、泰和新材、新劲刚等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有11只,华阳集团近5日净流入资金0.86亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有坚朗五金、丽珠集团等,净流入资金分别为0.54亿元、0.39亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有13只,涨幅居前的有金桥信息、帝科股份、周大生等,涨幅为25.14%、6.88%、6.51%;下跌的有17只,跌幅居前的有康辰药业、长春高新、海尔生物等,跌幅为15.29%、14.02%、8.49%。(数据宝)
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000513 | 丽珠集团 | 1 | 82 | 38.32 | -1.16 | 医药生物 |
002867 | 周大生 | 1 | 80 | 17.34 | 6.51 | 纺织服饰 |
002747 | 埃斯顿 | 1 | 75 | 23.25 | -5.95 | 机械设备 |
603209 | 兴通股份 | 1 | 69 | 20.00 | -6.70 | 交通运输 |
603918 | 金桥信息 | 1 | 68 | 35.24 | 25.14 | 计算机 |
000661 | 长春高新 | 1 | 66 | 136.65 | -14.02 | 医药生物 |
000603 | 盛达资源 | 1 | 58 | 13.70 | 1.63 | 有色金属 |
300580 | 贝斯特 | 2 | 55 | 30.88 | 5.11 | 汽车 |
300005 | 探路者 | 1 | 52 | 8.17 | -4.56 | 纺织服饰 |
600702 | 舍得酒业 | 1 | 51 | 138.00 | -1.30 | 食品饮料 |
300629 | 新劲刚 | 3 | 49 | 19.60 | 4.01 | 国防军工 |
603590 | 康辰药业 | 1 | 48 | 31.90 | -15.29 | 医药生物 |
430139 | 华岭股份 | 1 | 46 | 10.68 | -0.56 | 电子 |
301039 | 中集车辆 | 1 | 40 | 12.92 | 3.61 | 汽车 |
000913 | 钱江摩托 | 1 | 39 | 18.34 | -1.13 | 汽车 |
300053 | 欧比特 | 1 | 38 | 14.22 | -1.93 | 通信 |
002345 | 潮宏基 | 1 | 38 | 7.41 | 6.34 | 纺织服饰 |
002791 | 坚朗五金 | 1 | 33 | 67.30 | 1.82 | 建筑材料 |
300314 | 戴维医疗 | 1 | 30 | 21.13 | -3.60 | 医药生物 |
300118 | 东方日升 | 1 | 30 | 23.57 | 1.16 | 电力设备 |
002824 | 和胜股份 | 1 | 30 | 29.92 | 2.26 | 有色金属 |
688139 | 海尔生物 | 1 | 28 | 52.01 | -8.49 | 医药生物 |
300857 | 协创数据 | 1 | 26 | 27.93 | -3.02 | 电子 |
300402 | 宝色股份 | 1 | 26 | 19.30 | -1.33 | 机械设备 |
002906 | 华阳集团 | 1 | 26 | 30.07 | 5.14 | 汽车 |
300660 | 江苏雷利 | 1 | 24 | 26.79 | -0.37 | 电力设备 |
002732 | 燕塘乳业 | 1 | 23 | 22.64 | 1.43 | 食品饮料 |
300800 | 力合科技 | 1 | 21 | 13.55 | -2.94 | 环保 |
300842 | 帝科股份 | 1 | 21 | 79.82 | 6.88 | 电力设备 |
603757 | 大元泵业 | 1 | 20 | 27.61 | -1.36 | 机械设备 |
300818 | 耐普矿机 | 1 | 19 | 22.33 | -0.09 | 机械设备 |
603569 | 长久物流 | 1 | 19 | 10.37 | 7.02 | 交通运输 |
873593 | 鼎智科技 | 1 | 19 | 93.54 | 1.45 | 机械设备 |
000761 | 本钢板材 | 2 | 18 | 3.97 | -0.75 | 钢铁 |
600642 | 申能股份 | 1 | 18 | 6.67 | -1.48 | 公用事业 |
300081 | 恒信东方 | 2 | 17 | 11.40 | -0.18 | 通信 |
002563 | 森马服饰 | 1 | 17 | 6.38 | 0.47 | 纺织服饰 |
600528 | 中铁工业 | 1 | 16 | 9.61 | -2.63 | 机械设备 |
301153 | 中科江南 | 1 | 16 | 83.25 | -8.56 | 计算机 |
300705 | 九典制药 | 1 | 15 | 27.80 | -2.80 | 医药生物 |
002698 | 博实股份 | 1 | 15 | 15.16 | -3.68 | 机械设备 |
002903 | 宇环数控 | 1 | 15 | 25.34 | 1.44 | 机械设备 |
301302 | 华如科技 | 1 | 15 | 40.31 | -15.76 | 国防军工 |
688075 | 安旭生物 | 1 | 14 | 67.16 | -0.34 | 医药生物 |
834062 | 科润智控 | 1 | 14 | 5.28 | -3.83 | 电力设备 |
002599 | 盛通股份 | 1 | 14 | 10.16 | 32.64 | 轻工制造 |
601918 | 新集能源 | 1 | 14 | 4.10 | -0.24 | 煤炭 |
002219 | 新里程 | 1 | 13 | 4.87 | 1.46 | 医药生物 |
300568 | 星源材质 | 1 | 13 | 16.59 | -1.25 | 电力设备 |
002568 | 百润股份 | 1 | 12 | 35.61 | 4.40 | 食品饮料 |
002541 | 鸿路钢构 | 1 | 12 | 30.38 | 9.68 | 建筑装饰 |
000928 | 中钢国际 | 1 | 12 | 9.48 | 7.48 | 建筑装饰 |
300207 | 欣旺达 | 1 | 12 | 15.87 | -3.23 | 电力设备 |
000680 | 山推股份 | 2 | 12 | 5.58 | 1.27 | 机械设备 |
000552 | 甘肃能化 | 1 | 12 | 3.33 | -0.30 | 煤炭 |
603998 | 方盛制药 | 1 | 12 | 12.90 | -5.98 | 医药生物 |
002064 | 华峰化学 | 1 | 12 | 6.88 | -1.57 | 基础化工 |
001337 | 四川黄金 | 1 | 11 | 33.20 | -5.90 | 有色金属 |
002270 | 华明装备 | 1 | 11 | 10.10 | -1.56 | 电力设备 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 11 | 49.42 | 3.19 | 机械设备 |
603125 | 常青科技 | 1 | 11 | 29.55 | -8.63 | 基础化工 |
301122 | 采纳股份 | 1 | 11 | 32.58 | -1.78 | 医药生物 |
002255 | 海陆重工 | 1 | 10 | 5.72 | 0.18 | 电力设备 |
688469 | 中芯集成 | 1 | 10 | 5.83 | -2.83 | 电子 |
002967 | 广电计量 | 1 | 10 | 19.42 | -2.36 | 社会服务 |
003035 | 南网能源 | 1 | 10 | 6.27 | -0.79 | 公用事业 |
002126 | 银轮股份 | 1 | 9 | 14.91 | 5.30 | 汽车 |
002229 | 鸿博股份 | 1 | 9 | 39.51 | 10.18 | 轻工制造 |
601600 | 中国铝业 | 1 | 9 | 5.60 | 2.00 | 有色金属 |
000629 | 钒钛股份 | 1 | 9 | 3.88 | -5.83 | 钢铁 |
300823 | 建科机械 | 1 | 9 | 18.91 | -1.46 | 机械设备 |
301290 | 东星医疗 | 1 | 9 | 33.38 | -0.06 | 医药生物 |
300316 | 晶盛机电 | 1 | 8 | 65.39 | -1.77 | 电力设备 |
002066 | 瑞泰科技 | 1 | 8 | 11.19 | -2.85 | 建筑材料 |
002717 | 岭南股份 | 1 | 8 | 3.23 | -2.71 | 建筑装饰 |
300666 | 江丰电子 | 1 | 8 | 69.75 | -1.93 | 电子 |
000792 | 盐湖股份 | 1 | 8 | 19.38 | -1.87 | 基础化工 |
000408 | 藏格矿业 | 1 | 8 | 23.87 | 0.29 | 基础化工 |
300016 | 北陆药业 | 1 | 8 | 6.69 | -4.56 | 医药生物 |
002546 | 新联电子 | 1 | 8 | 6.24 | 5.23 | 电力设备 |
605296 | 神农集团 | 1 | 8 | 23.10 | -0.77 | 农林牧渔 |
603719 | 良品铺子 | 2 | 8 | 28.10 | 0.29 | 食品饮料 |
002051 | 中工国际 | 1 | 8 | 11.22 | -2.94 | 建筑装饰 |
603970 | 中农立华 | 1 | 7 | 28.03 | 3.62 | 基础化工 |
300400 | 劲拓股份 | 1 | 7 | 15.56 | -2.87 | 机械设备 |
601186 | 中国铁建 | 1 | 7 | 10.32 | 2.58 | 建筑装饰 |
002815 | 崇达技术 | 1 | 7 | 12.27 | 0.33 | 电子 |
301390 | 经纬股份 | 1 | 7 | 47.28 | 1.13 | 建筑装饰 |
002749 | 国光股份 | 3 | 7 | 11.21 | 0.27 | 基础化工 |
002254 | 泰和新材 | 3 | 6 | 21.70 | -3.13 | 基础化工 |
300267 | 尔康制药 | 1 | 6 | 3.24 | -3.82 | 医药生物 |
002891 | 中宠股份 | 1 | 6 | 24.45 | 3.16 | 农林牧渔 |
002457 | 青龙管业 | 2 | 6 | 8.56 | -2.51 | 建筑材料 |
300296 | 利亚德 | 1 | 6 | 6.90 | 2.22 | 电子 |
300978 | 东箭科技 | 2 | 6 | 13.06 | 1.95 | 汽车 |
001238 | 浙江正特 | 1 | 6 | 23.57 | 2.26 | 轻工制造 |
002236 | 大华股份 | 1 | 6 | 18.84 | -9.03 | 计算机 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 6 | 62.52 | 0.64 | 医药生物 |
002983 | 芯瑞达 | 1 | 6 | 24.89 | -8.59 | 电子 |
300765 | 新诺威 | 1 | 6 | 13.08 | -5.08 | 医药生物 |
300192 | 科德教育 | 1 | 6 | 15.39 | 1.92 | 社会服务 |
002873 | 新天药业 | 1 | 6 | 14.30 | -1.72 | 医药生物 |
301117 | 佳缘科技 | 1 | 6 | 60.96 | -4.45 | 计算机 |
603919 | 金徽酒 | 1 | 5 | 23.36 | -0.26 | 食品饮料 |
835185 | 贝特瑞 | 1 | 5 | 23.54 | -9.88 | 电力设备 |
603037 | 凯众股份 | 1 | 5 | 17.49 | 2.64 | 汽车 |
300397 | 天和防务 | 1 | 5 | 10.95 | 3.69 | 国防军工 |
002595 | 豪迈科技 | 1 | 5 | 34.38 | 2.54 | 机械设备 |
003021 | 兆威机电 | 1 | 5 | 76.21 | -11.49 | 电力设备 |
300957 | 贝泰妮 | 1 | 5 | 91.00 | -1.39 | 美容护理 |
300246 | 宝莱特 | 1 | 5 | 11.92 | -0.42 | 医药生物 |
300541 | 先进数通 | 1 | 5 | 14.80 | -0.67 | 计算机 |
600848 | 上海临港 | 1 | 5 | 12.84 | -1.98 | 房地产 |
002829 | 星网宇达 | 1 | 5 | 38.17 | 1.25 | 国防军工 |
301022 | 海泰科 | 1 | 4 | 25.11 | 5.86 | 汽车 |
000404 | 长虹华意 | 1 | 4 | 6.88 | -1.29 | 家用电器 |
002884 | 凌霄泵业 | 1 | 4 | 14.10 | -4.60 | 机械设备 |
002520 | 日发精机 | 1 | 4 | 5.48 | -3.35 | 机械设备 |
300470 | 中密控股 | 1 | 4 | 43.98 | -1.95 | 机械设备 |
301086 | 鸿富瀚 | 1 | 4 | 73.04 | 2.47 | 电子 |
300969 | 恒帅股份 | 1 | 4 | 66.40 | 6.38 | 汽车 |
000560 | 我爱我家 | 1 | 4 | 2.84 | 4.03 | 房地产 |
832225 | 利通科技 | 1 | 4 | 9.51 | -2.36 | 基础化工 |
301317 | 鑫磊股份 | 1 | 4 | 29.88 | 18.57 | 机械设备 |
300997 | 欢乐家 | 1 | 4 | 15.29 | 0.72 | 食品饮料 |
000521 | 长虹美菱 | 2 | 4 | 7.64 | 2.00 | 家用电器 |
002536 | 飞龙股份 | 1 | 4 | 12.73 | 17.54 | 汽车 |
000061 | 农产品 | 1 | 4 | 6.42 | 3.72 | 商贸零售 |
002937 | 兴瑞科技 | 1 | 4 | 23.77 | -0.92 | 电子 |
002297 | 博云新材 | 1 | 3 | 7.62 | -0.78 | 国防军工 |
002825 | 纳尔股份 | 1 | 3 | 12.52 | -2.26 | 基础化工 |
002567 | 唐人神 | 1 | 3 | 6.74 | 5.48 | 农林牧渔 |
000962 | 东方钽业 | 1 | 3 | 10.84 | -2.87 | 有色金属 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 3 | 24.35 | 1.67 | 食品饮料 |
300993 | 玉马遮阳 | 1 | 3 | 11.05 | -1.16 | 轻工制造 |
002230 | 科大讯飞 | 1 | 3 | 68.50 | 2.42 | 计算机 |
000880 | 潍柴重机 | 1 | 3 | 10.43 | -1.88 | 汽车 |
300949 | 奥雅股份 | 1 | 3 | 40.23 | -0.35 | 建筑装饰 |
600880 | 博瑞传播 | 1 | 3 | 6.34 | -0.47 | 社会服务 |
603920 | 世运电路 | 1 | 3 | 18.95 | 1.34 | 电子 |
300375 | 鹏翎股份 | 1 | 3 | 3.80 | 1.88 | 汽车 |
300537 | 广信材料 | 1 | 3 | 15.71 | 1.95 | 电子 |
002275 | 桂林三金 | 2 | 3 | 18.28 | -3.43 | 医药生物 |
300515 | 三德科技 | 1 | 3 | 15.42 | 0.72 | 机械设备 |
301378 | 通达海 | 1 | 3 | 76.10 | 6.99 | 计算机 |
000338 | 潍柴动力 | 2 | 3 | 11.94 | 0.76 | 汽车 |
301200 | 大族数控 | 1 | 2 | 38.66 | -2.20 | 机械设备 |
002438 | 江苏神通 | 1 | 2 | 10.99 | -4.02 | 机械设备 |
301007 | 德迈仕 | 2 | 2 | 13.78 | 11.04 | 汽车 |
688312 | 燕麦科技 | 1 | 2 | 18.85 | 4.09 | 机械设备 |
301359 | 东南电子 | 1 | 2 | 24.28 | 1.93 | 电子 |
002035 | 华帝股份 | 1 | 2 | 7.03 | 4.93 | 家用电器 |
002006 | 精工科技 | 1 | 2 | 20.54 | -8.75 | 机械设备 |
000498 | 山东路桥 | 1 | 2 | 6.99 | 0.72 | 建筑装饰 |
300389 | 艾比森 | 1 | 2 | 19.49 | -1.66 | 电子 |
301198 | 喜悦智行 | 1 | 2 | 14.78 | -1.66 | 轻工制造 |
300516 | 久之洋 | 1 | 2 | 33.48 | -4.40 | 电子 |
835892 | 中科美菱 | 1 | 2 | 9.55 | -0.83 | 医药生物 |
000551 | 创元科技 | 1 | 2 | 9.86 | -2.67 | 环保 |
001368 | 通达创智 | 1 | 2 | 25.15 | -0.20 | 轻工制造 |
002252 | 上海莱士 | 1 | 2 | 7.04 | -0.71 | 医药生物 |
832171 | 志晟信息 | 1 | 2 | 3.98 | -1.00 | 计算机 |
300185 | 通裕重工 | 1 | 2 | 2.57 | -1.91 | 电力设备 |
002674 | 兴业科技 | 1 | 1 | 10.93 | -2.64 | 纺织服饰 |
000900 | 现代投资 | 1 | 1 | 4.23 | - | 交通运输 |
002637 | 赞宇科技 | 1 | 1 | 9.98 | -0.80 | 基础化工 |
002788 | 鹭燕医药 | 1 | 1 | 9.62 | -3.70 | 医药生物 |
300304 | 云意电气 | 1 | 1 | 5.23 | 1.75 | 汽车 |
002053 | 云南能投 | 1 | 1 | 10.84 | 0.85 | 基础化工 |
002539 | 云图控股 | 1 | 1 | 9.02 | -2.49 | 基础化工 |
837092 | 汉鑫科技 | 1 | 1 | 15.14 | -1.88 | 计算机 |
300508 | 维宏股份 | 1 | 1 | 33.96 | 0.83 | 计算机 |
000524 | 岭南控股 | 1 | 1 | 10.69 | 0.56 | 社会服务 |
300376 | 易事特 | 1 | 1 | 7.06 | -0.70 | 电力设备 |
003018 | 金富科技 | 1 | 1 | 9.68 | -0.31 | 轻工制造 |
300779 | 惠城环保 | 2 | 1 | 57.00 | 3.28 | 环保 |
002448 | 中原内配 | 1 | 1 | 6.69 | -2.19 | 汽车 |
300105 | 龙源技术 | 1 | 1 | 6.40 | -3.47 | 电力设备 |
000718 | 苏宁环球 | 1 | 1 | 2.91 | 1.75 | 房地产 |
601665 | 齐鲁银行 | 1 | 1 | 4.06 | -0.73 | 银行 |
002022 | 科华生物 | 1 | 1 | 10.13 | -5.33 | 医药生物 |
002889 | 东方嘉盛 | 1 | 1 | 21.32 | 15.05 | 交通运输 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: