百利电气(600468)龙虎榜数据(08-02)
来源:东方财富Choice数据 |
时间:2023-08-02 17:06:02
(资料图片)
沪深交易所2023年08月02日公布的交易公开信息显示,百利电气因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。百利电气当日收报6.30元,涨跌幅9.95%,换手率1.44%,成交额9843.12万元。异常期间08月01日至08月02日,期间涨幅20.92%,累计偏离值21.81%,区间成交额3.77亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东亚前海证券深圳分公司 | 3028.7 | - | - |
2 | 山西证券运城河东街营业部 | 2077.21 | - | - |
3 | 东海证券杭州大关路营业部 | 1078.42 | - | - |
4 | 华鑫证券上海分公司 | 895.88 | - | - |
5 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 761.71 | - | - |
合计 | - | 7841.92 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 申万宏源证券上海虹口区中山北一路营业部 | - | 561.83 | - |
2 | 万和证券苏州分公司 | - | 513.81 | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 429.5 | - |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 355.09 | - |
5 | 国泰君安证券总部 | - | 334.87 | - |
合计 | - | - | 2195.1 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: