智通港股回购统计|8月16日
来源:智通财经 |
时间:2023-08-16 10:08:16
(资料图片)
智通财经APP数据显示,元征科技(02488)、富智康集团(02038)、DYNAM JAPAN(06889)、星光集团(00403)、普达特科技(00650)、资本策略地产(00497)、亿都(国际控股)(00259)、兴胜创建(00896)、天立国际控股(01773)、长实集团(01113)于2023年8月15日进行了回购。其中,回购金额最大的为长实集团(01113),回购数量91.00 万,回购金额3861.38 万元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
长实集团(01113) | 91.00 万 | 3861.38 万 | 3529.35 万 | 0.982% |
天立国际控股(01773) | 100.00 万 | 266.93 万 | 799.80 万 | 0.371% |
兴胜创建(00896) | 92.80 万 | 102.08 万 | 3668.00 万 | 3.310% |
DYNAM JAPAN(06889) | 15.00 万 | 75.45 万 | 317.74 万 | 0.445% |
亿都(国际控股)(00259) | 21.40 万 | 63.69 万 | 2371.32 万 | 2.403% |
普达特科技(00650) | 80.00 万 | 42.10 万 | 2.78 亿 | 3.676% |
元征科技(02488) | 14.15 万 | 35.30 万 | 24.45 万 | 0.140% |
富智康集团(02038) | 35.40 万 | 27.26 万 | 35.40 万 | 0.005% |
星光集团(00403) | 100.00 万 | 19.84 万 | 1100.20 万 | 2.138% |
资本策略地产(00497) | 100.00 万 | 12.30 万 | 3990.00 万 | 0.426% |
关键词: